Résultats 2017
Finale Roller Park Junior
1. | AXEL EGRON | 13 ANS | RENNES ST- JACQUES |
74.00 PTS
|
2. | MAXIME BUAUD | 16 ANS | LA CHAPELLE SUR ERDRE | 72.00 PTS |
3. | NOAH PIACENZA | 11 ANS | NANTES | 68.00 PTS |
4. | MATHEO RELET | 16 ANS | MARANS | 66.00 PTS |
5. | LÉO CAPOULADE | 12 ANS | NANTES | 59.00 PTS |
6. | MAXIME BEAUPREZ | 11 ANS | LA REORTHE | 50.00 PTS |
7. | BAPTISTE MENDU | 12 ANS | AIZENAY | 50.00 PTS |
Finale BMX Park Junior
1. | ELIE SAUNIERE | 80.00 PTS | ||
2. | VALENTIN JEANNEAU | 73.00 PTS | ||
3. | RAFAËL RIBEIRO COSTA | 16 ANS | LA ROCHE SUR YON | 71.00 PTS |
– |
Finale SKATEBOARD Junior
1. | ERWAN PEROTEAU | 16 ANS | AIZENAY | 85.00 PTS |
2. | GRAHAM HIHN | 83.00 PTS | ||
3. | TOM AUGEREAU | 10ANS | MONTAIGU | 80.00 PTS |
4. | LIAM LECLERCQ | 16ANS | LA GÉNÉTOUZE | 79.00 PTS |
Finale BMX Park Talent Vendéen
1. | CLÉMENT RAYMOND | 21 ANS | CHALLANS | 79.00 PTS |
2. | MARTIN POTEREAU | 16 ANS | CHALLANS | 69.00 PTS |
3. | LEO GIRAUDEAU | 20 ANS | SALLERTAINE | 62.00 PTS |
4. | ALLAN LE DENMAT | 19 ANS | LES ROSIERS SUR LOIRE | 60.00 PTS |
5. | STEVEN LECUYER | 21 ANS | MIREBEAU | 53.00 PTS |
6. | NOAH LOUINEAU | 17 ANS | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 45.00 PTS |
Finale Roller Park Open
1. | AXEL EGRON | 18 ANS | LA HAYE FOUASSIERE | 74.00 PTS |
2. | STEVE FRANCK | 18 ANS | NANTES | 73.00 PTS |
3. | GREGORY BREGER | 35 ANS | SAVENAY | 71.00 PTS |
4. | SOFIANE MELANCHON | 69.00 PTS | ||
5. | LOCHIE STOUF | 68.00 PTS | ||
6. | LÉAN FABRI | 68.00 PTS | ||
7. | ETIENNE MARECHAL | 16 ANS | L ILE D ELLE | 65.00 PTS |
8. | LOUIS LESCURE | 21 ANS | PARIS | 57.00 PTS |
Finale SKATEBOARD – STREET Open
1. | SEBASTIAN MOURON | 16 ANS | LES SORINIERES | 90.00 PTS |
2. | WILLIAM RAISON | 17 ANS | NANTES | 89.00 PTS |
3. | DAVID SERRANO SANCHEZ | 29 ANS | MONTEUX | 87.00 PTS |
4. | MAX VERGNAUD | 85.00 PTS | ||
5. | PIERRE GARNIER | 22 ANS | NICE | 83.00 PTS |
6. | LÉO BOURGOUIN | 18 ANS | CAVEIRAC | 82.00 PTS |
7. | PIERRE DEC | 18 ANS | NANTES | 78.00 PTS |
8. | NICOLAS BEDUNEAU | 18 ANS | PONT DE CE | 77.00 PTS |
Finale BMX Park Open
1. | ISTVAN CAILLET | 24 ANS | ST FOY DE PEYROLIERES | 92.00 PTS |
2. | TANGUY LABERTRANDE | 19 ANS | ROGNAC | 87.00 PTS |
3. | THOMAS CARROT | 20 ANS | LA SALVETAT SUR AGOUT | 85.00 PTS |
4. | FLORIAN FERRASSE | 23 ANS | CLAPIERS | 81.00 PTS |
5. | ALEXANDRE PRENVEILLE | 28 ANS | NANTES | 77.00 PTS |
6. | EDOUARD CARROT | 16 ANS | LA SALVETAT SUR AGOUT | 75.00 PTS |
7. | MAXIME ORSINI | 20 ANS | MARSEILLE | 74.00 PTS |
8. | ALEXIS LABBE | 20 ANS | VANNES | 71.00 PTS |
9. | ROMAIN RICHARD | 21 ANS | SEVERAC | 68.00 PTS |